| 1 | Australian National University |  |
|
|
|
|
|
|
| 2 | University of Queensland |  |
|
|
|
|
|
|
| 3 | University of Melbourne |  |
|
|
|
|
|
|
| 4 | University of New South Wales |  |
|
|
|
|
|
|
| 5 | Monash University |  |
|
|
|
|
|
|
| 6 | University of Sydney * |  |
|
|
|
|
|
|
| 7 | University of Adelaide |  |
|
|
|
|
|
|
| 8 | University of Western Australia |  |
|
|
|
|
|
|
| 9 | Macquarie University |  |
|
|
|
|
|
|
| 10 | University of Auckland |  |
No comments:
Post a Comment